


















GT54 Pro Electric Mini Motorbike for Teenagers & Adults
| Model | GT54 | GT54 PRO |
|---|---|---|
| MOTOR | Peak 2000W Rear Hub Motor | Peak 3000W Rear Hub Motor |
| SPEED | 39 MPH | 49 MPH |
| TORQUE | 290 N·m | 338 N·m |
| BATTERY | 21700 / 48V 27Ah Lithium Battery | 21700 / 60V 25Ah Lithium Battery |
| CONTROLLER | 48V 32A Controller | 60V 40A Integrated Fardriver Controller |
| SUSPENSION | All-aluminum Barrel Axle Inverted Fork + Rear Suspension | Front Hydraulic Double Wishbone Suspension with Adjustable Damping + Rear Shock Absorber |
| CHARGER | 54.6V / 3A | 67.2V / 3A (Faster Charging) |
| TIRE | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 |
| BRAKE SYSTEM | Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake | Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake |
| NET WEIGHT | 106.5LBS | 102.5LBS |
| MAX LOAD | 220LBS | 220LBS |
| PRODUCT SIZE | 59.76''× 26.38''× 39.76''(L × W × H) | 59.76''× 26.38''× 39.76''(L × W × H) |
| SHIPPING SIZE | 55.91''× 11.02''× 31.50''(L × W × H) | 55.91''× 11.02''× 31.50''(L × W × H) |
$1,299.00
GT54 Pro Electric Mini Motorbike for Teenagers & Adults—
$1,299.00
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model | GT54 | GT54 PRO |
|---|---|---|
| MOTOR | Peak 2000W Rear Hub Motor | Peak 3000W Rear Hub Motor |
| SPEED | 39 MPH | 49 MPH |
| TORQUE | 290 N·m | 338 N·m |
| BATTERY | 21700 / 48V 27Ah Lithium Battery | 21700 / 60V 25Ah Lithium Battery |
| CONTROLLER | 48V 32A Controller | 60V 40A Integrated Fardriver Controller |
| SUSPENSION | All-aluminum Barrel Axle Inverted Fork + Rear Suspension | Front Hydraulic Double Wishbone Suspension with Adjustable Damping + Rear Shock Absorber |
| CHARGER | 54.6V / 3A | 67.2V / 3A (Faster Charging) |
| TIRE | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 |
| BRAKE SYSTEM | Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake | Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake |
| NET WEIGHT | 106.5LBS | 102.5LBS |
| MAX LOAD | 220LBS | 220LBS |
| PRODUCT SIZE | 59.76''× 26.38''× 39.76''(L × W × H) | 59.76''× 26.38''× 39.76''(L × W × H) |
| SHIPPING SIZE | 55.91''× 11.02''× 31.50''(L × W × H) | 55.91''× 11.02''× 31.50''(L × W × H) |













