











G63 Convertible Electric Scooter
| G63 Convertible Electric Scooter Specification | |||
|---|---|---|---|
| Model | G63 with Ski Kit | G63 All Terrain | G63 Off-road Mode |
| Motor | 48V 1500W Brushless Hub Split motor (Peak 2200W) | ||
| Battery Model | 30Ah Removable Lithium Battery UL 2272 Compliant | ||
| Intelligent System | Motor Anti-theft Locking+App Control | ||
| APP | Tuya None-key Start | ||
| Brake System | Front & Rear Hydraulic Oil brake and EABS Electronic brake | ||
| Tire | PA66 injection molded snowboard + nylon mesh rubber track | 11'' Self-Healing Off-Road Tubeless Tire | 11'' Self Healing Off-Road Tubeless Tire + nylon mesh rubber track |
| Parts Weight | Snowboard: 28.2 lbs | Motor Wheel: 13.2 lbs, Front Wheel: 5.3 lbs | Front Wheel: 5.3 lbs, Track: 14.1 lbs |
| Suspension | Front & Rear Shock Absorber | ||
| Display | Digital display with Tuya APP | ||
| Max Speed | 15 MPH | 31 MPH | 22 MPH |
| Max Range | 30Ah: 25 miles | 30Ah: 50 miles | 30Ah: 44 miles |
| Max Load | 286 lbs | ||
| Climbing Angle | 30° | ||
| Charging Time | 30Ah: Charger x1, 15-15.5h / Charger x2, 7.5-8h. One charger is included. | ||
| Material | A3 carbon steel + 6061 aluminum alloy + plastic PA66 | ||
| Net Weight | 30Ah: About 95 lbs | 30Ah: About 86 lbs | 30Ah: About 88 lbs |
| WATER RESISTANT | IPX5 | ||
Select Version
From $254.70
Original: $849.00
-70%G63 Convertible Electric Scooter—
$849.00
$254.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| G63 Convertible Electric Scooter Specification | |||
|---|---|---|---|
| Model | G63 with Ski Kit | G63 All Terrain | G63 Off-road Mode |
| Motor | 48V 1500W Brushless Hub Split motor (Peak 2200W) | ||
| Battery Model | 30Ah Removable Lithium Battery UL 2272 Compliant | ||
| Intelligent System | Motor Anti-theft Locking+App Control | ||
| APP | Tuya None-key Start | ||
| Brake System | Front & Rear Hydraulic Oil brake and EABS Electronic brake | ||
| Tire | PA66 injection molded snowboard + nylon mesh rubber track | 11'' Self-Healing Off-Road Tubeless Tire | 11'' Self Healing Off-Road Tubeless Tire + nylon mesh rubber track |
| Parts Weight | Snowboard: 28.2 lbs | Motor Wheel: 13.2 lbs, Front Wheel: 5.3 lbs | Front Wheel: 5.3 lbs, Track: 14.1 lbs |
| Suspension | Front & Rear Shock Absorber | ||
| Display | Digital display with Tuya APP | ||
| Max Speed | 15 MPH | 31 MPH | 22 MPH |
| Max Range | 30Ah: 25 miles | 30Ah: 50 miles | 30Ah: 44 miles |
| Max Load | 286 lbs | ||
| Climbing Angle | 30° | ||
| Charging Time | 30Ah: Charger x1, 15-15.5h / Charger x2, 7.5-8h. One charger is included. | ||
| Material | A3 carbon steel + 6061 aluminum alloy + plastic PA66 | ||
| Net Weight | 30Ah: About 95 lbs | 30Ah: About 86 lbs | 30Ah: About 88 lbs |
| WATER RESISTANT | IPX5 | ||
